Fa'atino Lua: Fa'amafanafana ma le fa'alili.
Malosiaga Faamafanafana: 45–180 kW.
Mata'utia Suavai Outlet Vevela: E o'o i le 55℃.
Malosi o le Tau malulu: Fa'atuatuaina galuega mai le -30 ℃ i le 43 ℃.
Mata'utia Fa'atinoga o le Vevela: Fa'agaoioiga mautu ile –30 °C
Smart Defrost Technology: Fa'agaioiga e leai se aisa.
Pulea Atamai: Ua mafai ona maua le Wi-Fi ma le app mo le pulea mamao.
Fa'aleleia le Puipuia o le Fa'aaisa: Fa'aalia 8 fa'ailoga o le fa'ailoga fa'a'aisa.
Talosaga Fetuuna'i: Faletalimalo, Falegaosi, A'oga, Falema'i, Supermarkets
Eco-Friendly: Fa'aoga R32 refrigerant.
Pumu vevela faʻapisinisi: Ole fofo uma-i-tasi mo aʻoga, faleoloa, ma isi mea.
O pamu vevela faʻapisinisi e iai le tele o faʻaoga ma e mafai ona faʻaogaina i fale eseese e pei o moa ma lafumanu faʻatoʻaga, villas, fale mautotogi, falemaʻi, falegaosimea, aʻoga, faletalimalo, supamaketi tetele, ma fale ofisa.
| Igoa | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Paoa sapalai | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Toe Te'i Eletise | Vasega I | Vasega I | Vasega I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tulaga 1 | Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Tulaga 2 | Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela | 30000 | 38500 | 45000 |
| Fa'avasegaina Malosi'aga Fa'avevela | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Tulaga 3 | Maulalo Temp. Malosiaga Faavevela | 25000 | 31000 | 37000 |
| Maualalo Malosi'i Fa'avevela Fa'asao | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Tulaga 4 | Fa'avasegaina Gafatia mālūlū | 35000 | 45000 | 52000 |
| Malosiaga Ulufale | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Masini Malosiaga Ulufale | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max o lo'o tamomoe i le taimi nei | 32 | 38.5 | 46 | |
| Suavai Fuafuaina | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Suavai Fa'atete'e | 28 | 25 | 26 | |
| So'oga Paipa Vai | DN40/1½" filo Fa'afafine | DN50/2" filo tama'ita'i | DN50/2" filo tama'ita'i | |
| Pisa | 67 | 71 | 71 | |
| Pu'aisa/Totogi | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Fua (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Mamafa Neti | 320 | 420 | 480 | |
Tulaga1: Vaitafe DB Temp. 7 °C, vai i fafo Suavai. 45 °C
Tulaga2: Vaitafe DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, vai i fafo Temp. 41 °C
Tulaga3: Vaitafe DB Temp. -20 °C, vai i fafo Temp. 41 °C
Tulaga4: Ambient DB Temp. 35 °C, vai i fafo Suavai. 7 °C"
| Igoa | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Paoa sapalai | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Toe Te'i Eletise | Vasega I | Vasega I | Vasega I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tulaga 1 | Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Tulaga 2 | Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela | 58000 | 11000 | 120000 |
| Fa'avasegaina Malosi'aga Fa'avevela | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Tulaga 3 | Maulalo Temp. Malosiaga Faavevela | 48000 | 90000 | 96000 |
| Maualalo Malosi'i Fa'avevela Fa'asao | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Tulaga 4 | Fa'avasegaina Gafatia mālūlū | 65000 | 130000 | 135000 |
| Malosiaga Ulufale | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Masini Malosiaga Ulufale | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max o lo'o tamomoe i le taimi nei | 65 | 130 | 130 | |
| Suavai Fuafuaina | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Suavai Fa'atete'e | 35 | 25 | 25 | |
| So'oga Paipa Vai | DN50/2" filo tama'ita'i | DN50/2.5"Male filo | DN65/2.5" Male filo | |
| Pisa | 72 | 70 | 72 | |
| Pu'aisa/Totogi | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Fua (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Mamafa Neti | 510 | 1030 | 1040 | |
Tulaga1: Vaitafe DB Temp. 7 °C, vai i fafo Suavai. 45 °C
Tulaga2: Vaitafe DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, vai i fafo Temp. 41 °C
Tulaga3: Vaitafe DB Temp. -20 °C, vai i fafo Temp. 41 °C
Tulaga4: Ambient DB Temp. 35 °C, vai i fafo Suavai. 7 °C"