Galuega Fa'alua: Agava'a e Fa'avevela ma Fa'amālūlū ai.
Malosiaga Fa'avevela: 45–180 kW.
Vevela Maualuga o le Vai e Alu Ese Ai: E oo atu i le 55℃.
Tetee atu i le Malulu o le Tau: Fa'agaoioiga fa'atuatuaina mai le -30℃ i le 43℃.
Fa'atinoga o le Vevela Matuia: Fa'agaioiga mautu i le –30 °C
Tekonolosi Atamai mo le Fa'amamāina: Fa'agaoioiga e aunoa ma le aisa.
Pulea Atamai: Ua fa'aogaina le Wi-Fi fa'atasi ai ma le app mo le faigofie o le pulea mamao.
Puipuiga Fa'aleleia Mai le Aisa: E 8 vaega o le mamanu e tete'e ai i le aisa.
Fa'aoga Fa'aoga: Faletalimalo, Falegaosimea, A'oga, Falema'i, Maketi tetele
Fa'auo i le Siosiomaga: Fa'aaogā le refrigerant R32.
Pamu vevela faapisinisi: O le fofo atoa-i-le-tasi mo aoga, faleoloa tetele, ma isi mea.
E tele faʻaoga o pamu vevela faʻapisinisi ma e mafai ona faʻaaogaina i fale eseese e pei o faʻatoʻaga moa ma lafumanu, fale tetele, fale mautotogi, falemaʻi, fale gaosi oloa, aʻoga, faletalimalo, supamaketi tetele, ma fale o ofisa.
| Igoa | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Paoa sapalai | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Fua Fa'atatau o le Te'i Eletise | Vasega I | Vasega I | Vasega I | |
| Fuataga o le Puipuiga o Ulufale Mai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tulaga 1 | Malosiaga Fa'avevela Fa'atulagaina | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Tulaga 2 | Malosiaga Fa'avevela Fa'atulagaina | 30000 | 38500 | 45000 |
| Malosiaga Fa'avevela Fa'atulagaina e Ulufale Mai | 11200 | 15400 | 18000 | |
| LEOLEO | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Tulaga 3 | Malosiaga Fa'avevela Maualalo | 25000 | 31000 | 37000 |
| Malosiaga Fa'avevela Maualalo e Ulufale Mai | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Tulaga 4 | Malosiaga Fa'amālūlūina Fa'atulagaina | 35000 | 45000 | 52000 |
| Malosiaga e Ulufale Mai | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Malosiaga Maualuga e Ulufale ai | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Taimi Fa'aola Maualuga | 32 | 38.5 | 46 | |
| Tafega o le Vai Fa'atulagaina | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Pa'ū o le Mamafa o le Vai | 28 | 25 | 26 | |
| Feso'ota'iga o Paipa Vai | DN40/1½" Filo Fafine | DN50/2" Filo Fafine | DN50/2" Filo Fafine | |
| Pisa | 67 | 71 | 71 | |
| Mea Fa'amālūlū/Fa'atumu | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Fua (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Mamafa Mama | 320 | 420 | 480 | |
Tulaga 1: Vevela o le vai i fafo e 7 °C, vevela o le vai e alu ese ai e 45 °C
Tulaga2: Vevela o le vai i fafo -12 °C /Vevela o le vai i fafo -13.5 °C, vevela o le vai i fafo 41 °C
Tulaga 3: Vevela o le vai i fafo -20 °C, vevela o le vai e alu ese ai 41 °C
Tulaga 4: Vevela o le siosiomaga DB 35 °C, vevela o le vai e alu ese ai 7 °C
| Igoa | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Paoa sapalai | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Fua Fa'atatau o le Te'i Eletise | Vasega I | Vasega I | Vasega I | |
| Fuataga o le Puipuiga o Ulufale Mai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tulaga 1 | Malosiaga Fa'avevela Fa'atulagaina | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Tulaga 2 | Malosiaga Fa'avevela Fa'atulagaina | 58000 | 11000 | 120000 |
| Malosiaga Fa'avevela Fa'atulagaina e Ulufale Mai | 24000 | 40740 | 45300 | |
| LEOLEO | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Tulaga 3 | Malosiaga Fa'avevela Maualalo | 48000 | 90000 | 96000 |
| Malosiaga Fa'avevela Maualalo e Ulufale Mai | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Tulaga 4 | Malosiaga Fa'amālūlūina Fa'atulagaina | 65000 | 130000 | 135000 |
| Malosiaga e Ulufale Mai | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Malosiaga Maualuga e Ulufale ai | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Taimi Fa'aola Maualuga | 65 | 130 | 130 | |
| Tafega o le Vai Fa'atulagaina | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Pa'ū o le Mamafa o le Vai | 35 | 25 | 25 | |
| Feso'ota'iga o Paipa Vai | DN50/2" Filo Fafine | DN50/2.5" Filo tane | DN65/2.5" Filo tane | |
| Pisa | 72 | 70 | 72 | |
| Mea Fa'amālūlū/Fa'atumu | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Fua (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Mamafa Mama | 510 | 1030 | 1040 | |
Tulaga 1: Vevela o le vai i fafo e 7 °C, vevela o le vai e alu ese ai e 45 °C
Tulaga2: Vevela o le vai i fafo -12 °C /Vevela o le vai i fafo -13.5 °C, vevela o le vai i fafo 41 °C
Tulaga 3: Vevela o le vai i fafo -20 °C, vevela o le vai e alu ese ai 41 °C
Tulaga 4: Vevela o le siosiomaga DB 35 °C, vevela o le vai e alu ese ai 7 °C