Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
| Fa'ata'ita'iga o oloa | KFXRS-75 II /C4 |
| Paoa sapalai | 380V 3N~ 50Hz |
| Tulaga Puipuiga Electrostatic | I |
| Suavai Vasega | IPX4 |
| Fa'avasegaina le malosi o le fa'avevela | 75000W |
| Fa'atatauina Malosi Fa'aaogā | 16200W |
| Fa'avasegaina fa'avevela o lo'o galue i le taimi nei | 25.9A |
| Max. Malosiaga Fa'atau | 21200W |
| Max. Galuega i le taimi nei | 48A |
| Fuafuaina le Suavai Outlet | 55℃ |
| Max. Suavai Outlet Tempera | 60℃ |
| Suavai Fa'atatauina | 1612L/h |
| Suavai Fe'avea'i | 12.9m³/h |
| Fa'amama le mamafa o le Itu Suavai | 120kPa |
| Maualuluga/Maulalo Itu Max. Omiga Galuega | 4.5MPa/4.5MPa |
| Fa'asu/Suction Itu Max. Omiga Galuega | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Tauaveina Omiga | 4.5MPa |
| Paipa Taele o le Vai Ta'amilo | DN50 |
| Feso'ota'i o le paipa o le vai fe'avea'i | G2” |
| Pisa | ≤68dB(A) |
| Fua'aisa/Tauaina | R410A/(7.3×2) kilokalama |
| Vaega i fafo | 2000 x 1050 x 2025 ( mm ] |
| Mamafa Neti | 635kg |
Muamua: Hien DRP28W-01 High Performance Heat Pump Dryer - Fa'agogo vave, Fa'alagolago Sosoo ai: Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Pump Pum Suavai mo Fa'atauga